Bajaj Allianz Network Hospitals in Tiruppur, Address and Phone Numbers - Find Bajaj Allianz Network Hospitals in Tiruppur, Tamil Nadu with Address and Phone Numbers.
Bajaj Allianz Network Hospitals in Tiruppur, Address and Phone Numbers |
|
| Name | Sree Saran Medical Centre |
| Address | Poyampalayam Dirivu, P.N. Road, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 2485455 |
| Name | Dsk Hospital |
| Address | Kathir Layout Road, Bavani Nagar, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 2422011 |
| Name | Revathi Medical Centre |
| Address | Valayankadu Main Road, Kumar Nagar (West), Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 4333554 |
| Name | Vasan Eye Care Hospital |
| Address | 258-B, V.E.Road, Tuticorin, Na, Tuthukudi, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 3043000 |
| Name | Vasan Eye Care Hospital |
| Address | 83, Perumanallur Road, Nesavalar Colony, Opp. To Bharat Petrol Pump, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 3989000 |
| Name | Ars Hospital |
| Address | Thennam Palayam Extension, Near Sandhai Pettai, 1St Cross Street, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 2213333 |
| Name | Deepa Hospital |
| Address | 2Nd Street Stanes Road, Knp Puram, Odakkadu, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 02242225 |
| Name | K. N. Children Hospital |
| Address | Tirupur, 6 / 13, Town Extension 1St Street, Dharapuram Road, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 245621 |
| Name | Rams Multi Specality Centre |
| Address | 82, Murungapalayam Main Road, Kumar Nagar, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 2456321 |
| Name | The Eye Foundation |
| Address | 14 / 22, Harvey Road, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 2232332 |
| Name | Sangeetha Nursing Home |
| Address | Tirupur, 2/585-C,Hare Rama Hare Krishna Nagar, 6Th Street, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 245698 |
| Name | Sri Kumaran Hospital |
| Address | 774, P.N.Road, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 2478787 |
| Name | Ponni Hospital |
| Address | 42-1, Chetti Palayan Road, Tirupur, Tamil Nadu |
| Phone Numbers | 29417 |
| Health Insurance Companies in India |
|---|
| Bajaj Allianz Health Insurance India |
| Bharti AXA Health Insurance India |
| Cholamandalam Health Insurance India |
| Cigna TTK Health Insurance India |
| Future Generali Health Insurance India |
| HDFC ERGO Health Insurance India |
| IFFCO TOKIO Health Insurance India |
| L&T Health Insurance India |
| Liberty Videocon Health Insurance India |
| Max Bupa Health Insurance India |
| National Health Insurance India |
| New India Health Insurance India |
| Oriental Health Insurance India |
| Raheja QBE Health Insurance India |
| Reliance Health Insurance India |
| Religare Health Insurance India |
| Royal Sundaram Health Insurance India |
| SBI Health Insurance India |
| Star Health Insurance India |
| United India Health Insurance India |
| Universal Sompo Health Insurance India |