Bajaj Allianz Network Hospitals in Secunderabad, Address and Phone Numbers - Find Bajaj Allianz Network Hospitals in Secunderabad, Andhra Pradesh with Address and Phone Numbers.
Bajaj Allianz Network Hospitals in Secunderabad, Address and Phone Numbers |
|
| Name |
Meena Hospital |
| Address |
10-5-682, Sai Ranga Towers, Thukaramgate, North Lallaguda, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers |
27735056 |
| Name | Prema Eye Care Centre |
| Address | 205, Bhanu Enclave, Opp Icici Bank, A.S. Rao Nagar, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27127919 |
| Name | Apollo Hospitals |
| Address | 9-1-87/1 Next To Keys High School St. Johns Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27718888 |
| Name | Balaji Hospital |
| Address | Plot No 34, 34/A,Ncl Enclave South, Jeedimetla, Pet Basheerabad Medchal Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27165500 |
| Name | Basant Sahney Hospitals |
| Address | 29/A1, Road No.1, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27707884 |
| Name | Dr. Agarwal`S Eye Hospital |
| Address | Matarani Sensation 8-1-386, 387& 467 Rashitrapati Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 39933400 |
| Name | Geetha Multi Speciality Hospital |
| Address | 10-1-5-C, Road No.4, W.Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27801272 |
| Name | Lions Club Eye Institute |
| Address | 10-1-254, Aswini Colony, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27802124 |
| Name | Nephroplus Kidney Hospital |
| Address | Plot- 77, Seshachala Colony, Above Icici Bank, Mahendra Hills, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 40063765 |
| Name | Oxygen Hospital |
| Address | Bunglow No 56, Survey 606, Gvk Reddy Cly, Alwal, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 67333111 |
| Name | Oxygen Hospital |
| Address | Plot 90, Gayatri Arcade, P& T Colony, Vikrampuri, Kharkana, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 67044500 |
| Name | Parvathi Multispeciality Hospital |
| Address | E-30, 31, Vikrampuri Colony, Near Secundrabad Club, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27849244 |
| Name | Rainbow Children Hospital |
| Address | Plot C17, Vikrampuri Colony, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27896060 |
| Name | Tanvi Eye Center |
| Address | D.No. 23 & 24, Sanjeev Housing Colony, Mahendra Hills, East Maredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27730077 |
| Name | Vasan Eye Care Hospital |
| Address | No.8-1-5/7, Janak Plaza, Sd Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 30957400 |
| Name | Sunshine Hospitals |
| Address | 1-7-201 To 205, Beside Paradise Hotel, P.G. Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 44550000 |
| Name | Poulomi Hospital |
| Address | A-2 & B-17, Rukminipuri Colony, Dr. A. S. Rao Nagar Main Road, Ecil-Post, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27145555 |
| Name | Yashoda Hospitalyashoda Hospital |
| Address | S.P. Road, Beside Hari Hara Kalabhavan, Alexander Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27713333 |
| Name | Sri Saiguru Raghorthopaedic & Diagnostic Centre |
| Address | No-53, Bhimashankar Complex, Malani Housing Colony, Tokkata, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27955292 |
| Name | Pushpagiri Vitreo Retina Institute |
| Address | Plot No. 241, Umaplaza Door No. 10-2-342, Road No. 9,West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27804949 |
| Name | Srikara Hospital |
| Address | 10-3-188, Opp. Railway Reseruation Counter, Beside Hotel Ramakrishna, Saint Johns Road, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 66069503 |
| Name | Sunshine Heart Institute |
| Address | 1-7-55, S. D. Road, Paradise Circle, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 43432020 |
| Name | Basant Sahney Hospital |
| Address | 253, Nehru Nagar, Road No.11, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 27703630 |
| Health Insurance Companies in India |
|---|
| Bajaj Allianz Health Insurance India |
| Bharti AXA Health Insurance India |
| Cholamandalam Health Insurance India |
| Cigna TTK Health Insurance India |
| Future Generali Health Insurance India |
| HDFC ERGO Health Insurance India |
| IFFCO TOKIO Health Insurance India |
| L&T Health Insurance India |
| Liberty Videocon Health Insurance India |
| Max Bupa Health Insurance India |
| National Health Insurance India |
| New India Health Insurance India |
| Oriental Health Insurance India |
| Raheja QBE Health Insurance India |
| Reliance Health Insurance India |
| Religare Health Insurance India |
| Royal Sundaram Health Insurance India |
| SBI Health Insurance India |
| Star Health Insurance India |
| United India Health Insurance India |
| Universal Sompo Health Insurance India |