Bajaj Allianz Network Hospitals in Guntur, Address and Phone Numbers - Find Bajaj Allianz Network Hospitals in Guntur, Andhra Pradesh with Address and Phone Numbers.
Bajaj Allianz Network Hospitals in Guntur, Address and Phone Numbers |
|
| Name | Ahalya Nursing Home |
| Address | 12-10-16/A, Behind Sivalayam Temple, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 6450135 |
| Name | Amma Children'S Hospital |
| Address | 13-7-109/D, Old Club Road, Gunturuvari Thota, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 6450135 |
| Name | Ahalya Nursing Home |
| Address | 12-10-16/A, Behind Sivalayam Temple, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2266000 |
| Name | B M R Hospitals |
| Address | Ploat No. 6-22-22/A, 6Th Lane, 2Nd Cross Road, Arundelpet, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2241370 |
| Name | Bommidala Cancer Institute |
| Address | Pedakakani, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2556162 |
| Name | C.V.R Hospital |
| Address | H No:10-1-7, 1St Lane, Sambasivapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2225708 |
| Name | Coastal Care Hospital |
| Address | 8Th Lane, Gunturuvari Thota, Opp. Apsrtc Bus Stand, Old Club Road, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2233377 |
| Name | Dhulipalla Hospital |
| Address | 12-25-179, Kothapet, Opp Sivalayam, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2220461 |
| Name | Dr. Anji Reddy Multi-Speciality Hospital Pvt Ltd |
| Address | 16/682, Piduguralla Main Road, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 254001 |
| Name | Dr.Ranga Rao Nursing Home Pvt Ltd |
| Address | Old Club Road, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2223479 |
| Name | Guntur City Hospitals |
| Address | Old Club Road, Kothpet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2237337 |
| Name | Kanumuri Hospital |
| Address | D No.12, Sanakkayala Factory Road, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2333000 |
| Name | Karumuri Hospital |
| Address | 13-4-73, Guntur Vari Thota, 4Th Lane, Kothapeta, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2222200 |
| Name | Lakshmi Srinivasa Hospital (Eye & Gynaec) |
| Address | D. No. 12-23-34, Anna Srinivasa Rao Kalyanamandapam Road, Near Bhagat Singh Statue, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2235709 |
| Name | Lalitha Super Specialities Hospital (P) Ltd |
| Address | 12-21-59, Gowrisankar Theatre Road, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2222866 |
| Name | Mediline Hospital |
| Address | Mangalgiri Raod, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2322064 |
| Name | Nandana Multicare Hospital |
| Address | 4Th Line, Kannavari Thota, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2240669 |
| Name | Padmavathi Super Speciality Hospital |
| Address | Opp Post Office & Telephone Exchange, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2222222 |
| Name | Prasanthi Multi Speciality Hospital |
| Address | Opp. Annadana Samajam, Bharatpet 1St Line, Amaravathi Road, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2256146 |
| Name | R K Eye Center |
| Address | Opp Sri Krishna Picture Palace, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2252205 |
| Name | Sai Chandan Eye Hospital |
| Address | Amireddy Thota, Near Mani Puram Bridge, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2212748 |
| Name | Tulasi Multi Speciality Hospital |
| Address | 5Th Lane, Gunturivari Thota, Old Club Road, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2323235 |
| Name | Vasan Eye Care Hospital |
| Address | 12-25-174, Kothapeta, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 3989000 |
| Name | Sri Bhavani Nursing Home |
| Address | 2Nd Blane, Gunturvaari Thota, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2263736 |
| Name | St. Joseph'S General Hospital |
| Address | 27-1-12, Main Road, Arundelpet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 6450135 |
| Name | Raghavendra Hospital |
| Address | D-No.12-14-2, Opp. Street To Sivalayam, Kothapet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2267333 |
| Name | Anjani Superspeciality Hospital |
| Address | Plot No 12-12-34, Near Bose Statue, Old Club Road, Kotha Pet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2222773 |
| Name | GBR Super Speciality Hospital |
| Address | Opp. Reddy College, Palmadu Road, Narasaraopet, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 222771 |
| Name | Nims 24 The Hi-Tech Multispeciality Hospital |
| Address | Palnadu Road, Vinukonda Guntur, Vinukonda, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | NA |
| Name | Lakshmi Meenakshi Eye and Maternity Care Centre |
| Address | Guntur Vari Thota, 7th Ln, Srinagar Colony, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 08632265773 |
| Name | Raja Children's Hospital |
| Address | Near Venkateswaraswamy Temple, Near Venkateswaraswamy Vari Kalayana Mandapam, R.Agraharam main road, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | NA |
| Name | Vijaya Eye Hospital |
| Address | 5-87-104, Lakshmipuram, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | 2235344 |
| Name | J.K hospital |
| Address | Ithanagar, Tenali, Guntur, Andhra Pradesh |
| Phone Numbers | NA |
| Health Insurance Companies in India |
|---|
| Bajaj Allianz Health Insurance India |
| Bharti AXA Health Insurance India |
| Cholamandalam Health Insurance India |
| Cigna TTK Health Insurance India |
| Future Generali Health Insurance India |
| HDFC ERGO Health Insurance India |
| IFFCO TOKIO Health Insurance India |
| L&T Health Insurance India |
| Liberty Videocon Health Insurance India |
| Max Bupa Health Insurance India |
| National Health Insurance India |
| New India Health Insurance India |
| Oriental Health Insurance India |
| Raheja QBE Health Insurance India |
| Reliance Health Insurance India |
| Religare Health Insurance India |
| Royal Sundaram Health Insurance India |
| SBI Health Insurance India |
| Star Health Insurance India |
| United India Health Insurance India |
| Universal Sompo Health Insurance India |